| 专业 | 培养方向 | 层次 | 学制 | 培养费/年 | 招生计划 |
| 英语 | 航空服务方向 | 本科 | 四年 | 17800元/年 | 100 |
| 人力资源管理 | 高铁乘务方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 100 |
| 人力资源管理师方向 | |||||
| 电气工程及其自动化 | 人工智能方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 80 |
| 金融管理方向 | |||||
| 计算机科学与技术 | 移动软件开发工程师方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 120 |
| 网络与新媒体技术方向 | |||||
| 环境艺术设计(动画) | 动漫设计方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 120 |
| 产品设计工程师方向 | |||||
| 网络工程 | 网络信息安全方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 100 |
| 大数据分析师方向 | |||||
| 工程管理 | 建筑八大员方向 | 本科 | 四年 | 15800元/年 | 120 |
| 工程造价管理方向 | |||||
| 汉语国际教育 | 学前教育方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 100 |
| 电子商务 | 网络营销方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 80 |
| 网站运营方向 | |||||
| 会计学 | 会计电算化方向 | 本科 | 四年 | 13800元/年 | 80 |
| 注册会计师方向 |
在线咨询
在线咨询
长按拨打咨询电话:4000-119-355